Cтрана | Стоимость | Срок оформления |
Австрия | 7500тг+60евро | 4-10дней |
Бельгия | 7000тг+ 86 евро | 7дней |
Болгария | 15000тг+12000тг | 2-6дней |
Бразилия | 19600тг+160дол | 5дней |
Великобритания | 7500тг+60евро | 3-9дней |
Венгрия | 6500тг+74дол | 8-10дней |
Вьетнам | 7500+60евро | 7дней |
Германия | 60евро+20евро | 5-6дней |
Греция | 7500тг+60евро | 2-7дней |
Дания | 7000тг+16600тг | 6-10дней |
Израиль | 5400тг+16200тг | 3-7дней |
Индия | 5400тг+17600тг | 5-7дней |
Индонезия | 7500+30евро | 6дней |
Иран | 10000тг+15000тг | 3-8дней |
Ирландия | 7500тг+60евро | 10дней |
Исландия | 7500тг+20000тг | 2-6дней |
Испания | 18000тг+7500тг | 5дней |
Италия | 25000тг+177дол | 8дней |
Канада | 210 евро | 7-10дней |
Кипр | 10000+12600 | 6дней |
Китай | 7500тг+100дол | 4дня |
Куба | 7500тг+60евро | 4-10дней |
Латвия | 7500тг+60евро | 7дней |
Литва | 7500тг+86евро | 2-6дней |
Мальта | 7000тг+60евро | 5дней |
Нидерланды | 10000тг+310дол | 3-9дней |
Новая Зеландия | 7500тг+60евро | 8-10дней |
Норвегия | 7500тг+60евро | 7дней |
Польша | 7500тг+86евро | 5-6дней |
Португалия | 11000тг+120дол | 2-7дней |
Румыния | 6500тг+25дол | 6-10дней |
Сингапур | 7500тг+60евро | 3-7дней |
Словения | 11000тг+160дол | 5-7дней |
США | 6500тг+40дол | 6дней |
Таиланд | 12800тг+180дол | 3-8дней |
Филиппины | 7500тш+60евро | 10дней |
Финляндия | 7500тш+60евро | 2-6дней |
Франция | 7500тг+16800тг | 5дней |
Хорватия | 18000тг+500дол | 8дней |
Чехия | 7500тг+60евро | 7-10дней |
Швейцария | 7500тг+19600тг | 7-10дней |
Швеция | 7500тг+60евро | 5 дней |
Шри-Ланка | 1500тг+35долл | 4-5дней |
Эстония | 7500тг+60евро | 5дней |
Юар | 10000тг+15000тг | 5-10дней |
Южная Корея | 8500тг+90дол | 5-7дней |
Япония | 12000тг+14500тг | 7-10дней |
Страны СНГ |
|||
Cтрана | Служебный паспорт | Национальный паспорт | Срок безвизового пребывания |
Азербайджан | без виз | без виз | до 30 дней |
Армения | без виз | без виз | до 90 дней |
Грузия | без виз | без виз | до 90 дней |
Кыргызстан | без виз | без виз | до 90 дней |
Молдова | без виз | без виз | до 90 дней |
Россия | без виз | без виз | до 90 дней |
Таджикистан | без виз | без виз | до 90 дней |
Туркменистан | без виз | без виз | до 30 дней |
без виз | до 5 дней для жителей Атырауской и Мангистауской областей | ||
Узбекистан | без виз | без виз | до 30 дней |
Украина | без виз | без виз | до 90 дней |
Страны Европы и Америки |
|||
Аргентина | без виз | без виз | до 30 дней |
Бельгия | без виз | без виз | до 15 дней |
Болгария | без виз | виза | до 90 дней |
Босния и Герцеговина | без виз | виза | до 30 дней |
Бразилия | без виз | виза | до 90 дней |
Великобритания и Северная Ирландия | без виз | без виз | до 15 дней |
Венгрия | без виз | без виз | до 15 дней |
Германия | без виз | без виз | до 15 дней |
Государство Ватикан | виза | виза | до 90 дней |
Греция | виза | виза | до 90 дней |
Дания | виза | виза | до 90 дней |
Испания | без виз | без виз | до 15 дней |
Италия | без виз | без виз | до 15 дней |
Кипр | без виз | виза | до 90 дней |
Куба | без виз | виза | до 30 дней |
Литва | виза | виза | до 90 дней |
Македония | без виз | виза | до 90 дней |
Монако | без виз | без виз | до 15 дней |
Нидерланды | без виз | без виз | до 15 дней |
Норвегия | без виз | без виз | до 15 дней |
Польша | виза | виза | до 30 дней |
Португалия | виза | виза | до 90 дней |
Румыния | без виз | виза | до 90 дней |
Сербия | без виз | без виз | до 30 дней |
Словакия | без виз | виза | до 90 дней |
Словения | виза | виза | до 90 дней |
США | без виз | без виз | до 15 дней |
Турция | без виз | без виз | до 30 дней |
Финляндия | без виз | без виз | до 15 дней |
Франция | без виз | без виз | до 15 дней |
Хорватия | без виз | виза | до 90 дней |
Швейцария | без виз | без виз | до 15 дней |
Швеция | без виз | без виз | до 15 дней |
Эстония | виза | виза | до 90 дней |